Player Profile
Hunting Log:
| Map | Hunt Time | LvL | Mob Kills | N. Dmg | E. Dmg | Exp | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burning Kethotum | 10:18:48 | 1,515 | 0.08 | 348,719 | 225,363 | 35,656,929 | 2026-04-02 06:45 PM |
| 2 | Burning Kethotum | 23:59:43 | 1,514 | 0.07 | 295,050 | 238,046 | 38,618,237 | 2026-04-02 07:54 AM |
| 3 | Burning Kethotum | 23:59:40 | 1,513 | 0.09 | 315,829 | 289,745 | 34,863,163 | 2026-04-01 05:09 PM |
| 4 | Burning Kethotum | 23:59:40 | 1,511 | 0.07 | 291,866 | 256,123 | 37,650,776 | 2026-03-31 06:28 PM |
| 5 | Burning Kethotum | 23:59:36 | 1,509 | 0.10 | 529,447 | 242,767 | 40,309,182 | 2026-03-30 04:50 PM |
| 6 | Burning Kethotum | 23:30:48 | 1,507 | 0.14 | 644,230 | 233,139 | 39,144,203 | 2026-03-29 04:22 PM |
| 7 | Swamp of Darkness | 00:03:31 | 1,506 | 0.01 | 764,119 | 121 | 3,217 | 2026-03-28 05:00 PM |
| 8 | Bloody Tarkan | 00:02:23 | 1,506 | 0.03 | 341,590 | 166 | 2,653,955 | 2026-03-28 04:01 PM |
| 9 | Burning Kethotum | 23:28:42 | 1,504 | 0.13 | 607,899 | 262,532 | 38,848,112 | 2026-03-28 09:00 AM |
| 10 | Kardamahal Underground Temple | 00:00:40 | 1,504 | 0.03 | 223,733 | 165 | 3,559,277 | 2026-03-27 03:20 PM |
| 11 | Nars | 00:01:14 | 1,504 | 0.24 | 1,182,059 | 237 | 3,040 | 2026-03-27 03:14 PM |
| 12 | Nixie Lake | 00:00:07 | 1,504 | 0.29 | 121,645 | 211 | 831,748 | 2026-03-27 03:03 PM |
| 13 | Ferea | 00:02:40 | 1,504 | 1.08 | 2,707,967 | 4,538 | 2,226 | 2026-03-27 02:59 PM |
| 14 | Burning Kethotum | 23:58:58 | 1,502 | 0.10 | 347,038 | 265,854 | 39,344,378 | 2026-03-27 12:29 PM |
| 15 | Burning Kethotum | 23:40:57 | 1,499 | 0.10 | 380,315 | 298,706 | 37,241,067 | 2026-03-26 05:42 PM |
| 16 | Burning Kethotum | 23:59:41 | 1,497 | 0.08 | 285,476 | 296,567 | 36,552,557 | 2026-03-25 04:53 PM |
| 17 | Burning Kethotum | 21:53:58 | 1,494 | 0.10 | 477,690 | 269,388 | 37,524,097 | 2026-03-24 06:29 PM |
| 18 | Burning Kethotum | 24:00:00 | 1,491 | 0.14 | 658,856 | 293,850 | 38,928,590 | 2026-03-23 04:13 AM |
| 19 | Burning Kethotum | 23:59:40 | 1,488 | 0.13 | 554,533 | 279,744 | 39,053,657 | 2026-03-23 04:13 AM |
| 20 | Burning Kethotum | 13:16:50 | 1,484 | 0.10 | 503,985 | 197,101 | 34,998,359 | 2026-03-21 08:44 AM |
| 21 | Burning Kethotum | 23:20:57 | 1,482 | 0.13 | 538,672 | 254,501 | 41,428,782 | 2026-03-20 04:45 AM |
| 22 | Uruk Mountain | 00:16:16 | 1,479 | 0.27 | 195,845 | 3,492 | 352 | 2026-03-19 04:43 AM |
| 23 | Nars | 00:01:12 | 1,479 | 0.32 | 1,097,273 | 4,365 | 3,398 | 2026-03-19 04:11 AM |
| 24 | Burning Kethotum | 20:09:23 | 1,478 | 0.13 | 572,266 | 258,055 | 41,614,334 | 2026-03-19 04:08 AM |
| 25 | Uruk Mountain | 00:06:55 | 1,477 | 0.36 | 247,225 | 4,675 | 464 | 2026-03-18 01:50 PM |
| 26 | Burning Kethotum | 19:11:06 | 1,475 | 0.15 | 603,915 | 274,751 | 42,921,352 | 2026-03-18 01:00 PM |
| 27 | Devil Square | 00:12:54 | 1,473 | 0.36 | 479,172 | 43,852 | 19,961,799 | 2026-03-17 05:31 PM |
| 28 | Blood Castle | 00:00:31 | 1,473 | 1.16 | 2,627,384 | 12,259 | 4,780,003 | 2026-03-17 05:14 PM |
| 29 | Ferea | 00:02:13 | 1,472 | 1.21 | 2,944,742 | 6,071 | 2,541 | 2026-03-17 07:58 AM |
| 30 | Uruk Mountain | 00:28:19 | 1,472 | 0.28 | 184,550 | 3,092 | 322 | 2026-03-17 07:54 AM |
| 31 | Nars | 00:32:23 | 1,472 | 0.19 | 179,072 | 337 | 334 | 2026-03-17 05:01 AM |
| 32 | Burning Kethotum | 23:59:35 | 1,471 | 0.12 | 519,969 | 248,069 | 42,233,213 | 2026-03-17 04:00 AM |
| 33 | Burning Kethotum | 23:43:58 | 1,466 | 0.15 | 625,559 | 279,883 | 42,353,445 | 2026-03-16 04:08 PM |
| 34 | Burning Kethotum | 17:05:20 | 1,462 | 0.16 | 622,224 | 284,212 | 40,887,065 | 2026-03-15 06:19 AM |
| 35 | Devil Square | 00:25:58 | 1,460 | 0.41 | 459,872 | 47,826 | 20,348,206 | 2026-03-14 04:31 PM |
| 36 | Blood Castle | 00:00:04 | 1,460 | 9.00 | 4,035,801 | 276 | 29,915,376 | 2026-03-14 03:42 PM |
| 37 | Volcano Ignis | 00:16:19 | 1,458 | 0.07 | 540,739 | 240 | 30,884,317 | 2026-03-14 12:16 AM |
| 38 | Volcano Ignis | 04:34:25 | 1,458 | 0.09 | 732,959 | 223 | 45,179,337 | 2026-03-14 12:16 AM |
| 39 | Kanturu Undergrounds | 00:02:34 | 1,457 | 0.11 | 583,189 | 144 | 41,168,096 | 2026-03-13 07:27 PM |
| 40 | Devil Square | 00:24:33 | 1,457 | 0.41 | 551,526 | 50,775 | 18,755,827 | 2026-03-13 06:01 PM |
| 41 | Burning Kethotum | 09:46:11 | 1,457 | 0.13 | 615,707 | 307,334 | 40,640,207 | 2026-03-13 05:01 PM |
| 42 | Burning Kethotum | 21:55:03 | 1,455 | 0.15 | 630,692 | 325,055 | 39,544,609 | 2026-03-13 06:45 AM |
| 43 | Ferea | 00:02:24 | 1,453 | 1.15 | 2,779,064 | 9,424 | 2,712 | 2026-03-12 07:52 AM |
| 44 | Devil Square | 00:25:28 | 1,453 | 0.36 | 483,278 | 50,248 | 17,985,039 | 2026-03-12 07:31 AM |
| 45 | Burning Kethotum | 22:37:48 | 1,451 | 0.14 | 565,081 | 283,495 | 40,408,583 | 2026-03-12 06:40 AM |
| 46 | Blood Castle | 00:00:59 | 1,450 | 3.73 | 3,147,543 | 3,597 | 14,575,795 | 2026-03-11 04:43 PM |
| 47 | Devil Square | 00:24:27 | 1,450 | 0.50 | 662,145 | 63,985 | 18,815,461 | 2026-03-11 04:31 PM |
| 48 | Burning Kethotum | 22:38:14 | 1,447 | 0.13 | 590,230 | 296,599 | 36,749,066 | 2026-03-11 03:49 PM |
| 49 | Devil Square | 00:25:47 | 1,445 | 0.42 | 456,384 | 41,137 | 19,881,558 | 2026-03-10 04:31 PM |
| 50 | Blood Castle | 00:01:57 | 1,445 | 4.32 | 3,041,741 | 211 | 20,139,299 | 2026-03-10 04:15 PM |
| 51 | Burning Kethotum | 24:00:00 | 1,443 | 0.13 | 553,978 | 276,566 | 40,752,856 | 2026-03-10 03:25 PM |
| 52 | Burning Kethotum | 05:53:58 | 1,438 | 0.15 | 546,023 | 272,821 | 42,529,880 | 2026-03-10 03:25 PM |
| 53 | Burning Kethotum | 20:13:41 | 1,437 | 0.14 | 627,902 | 321,893 | 37,329,071 | 2026-03-06 10:16 PM |
| 54 | Nixie Lake | 00:00:37 | 1,436 | 0.08 | 47,991 | 1,351 | 250,443 | 2026-03-06 03:01 PM |
| 55 | Nars | 00:01:48 | 1,436 | 0.18 | 770,871 | 542 | 2,065 | 2026-03-06 02:36 PM |
| 56 | Ferea | 00:05:25 | 1,436 | 1.14 | 2,796,032 | 6,118 | 1,998 | 2026-03-06 02:32 PM |
| 57 | Devil Square | 00:26:48 | 1,435 | 0.45 | 519,315 | 47,337 | 18,898,536 | 2026-03-06 11:31 AM |
| 58 | Blood Castle | 00:02:56 | 1,435 | 4.34 | 3,427,264 | 2,217 | 20,099,185 | 2026-03-06 11:14 AM |
| 59 | Burning Kethotum | 21:11:58 | 1,433 | 0.15 | 562,132 | 291,294 | 39,873,251 | 2026-03-06 08:45 AM |
| 60 | Devil Square | 00:25:17 | 1,430 | 0.46 | 579,182 | 71,110 | 20,829,824 | 2026-03-05 06:32 AM |
| 61 | Burning Kethotum | 21:00:50 | 1,429 | 0.13 | 589,827 | 305,923 | 37,980,869 | 2026-03-05 05:48 AM |
| 62 | Devil Square | 00:25:41 | 1,428 | 0.34 | 387,119 | 39,492 | 19,823,908 | 2026-03-04 05:01 PM |
| 63 | Blood Castle | 00:00:34 | 1,428 | 5.53 | 4,042,885 | 4,663 | 23,063,334 | 2026-03-04 04:43 PM |
| 64 | Burning Kethotum | 21:51:32 | 1,425 | 0.15 | 607,100 | 302,805 | 38,958,489 | 2026-03-04 07:27 AM |
| 65 | Blood Castle | 00:00:44 | 1,423 | 4.05 | 3,526,874 | 4,831 | 16,319,876 | 2026-03-03 01:12 PM |
| 66 | Devil Square | 00:26:32 | 1,423 | 0.46 | 551,550 | 60,483 | 17,787,884 | 2026-03-03 01:01 PM |
| 67 | Ferea | 00:06:13 | 1,421 | 0.90 | 2,332,455 | 5,851 | 2,185 | 2026-03-03 05:23 AM |
| 68 | Nars | 00:07:29 | 1,421 | 0.31 | 281,542 | 675 | 626 | 2026-03-03 05:19 AM |
| 69 | Burning Kethotum | 10:35:33 | 1,420 | 0.16 | 646,401 | 263,395 | 38,209,507 | 2026-03-03 05:06 AM |
| 70 | Kanturu Undergrounds | 00:06:12 | 1,419 | 0.11 | 896,591 | 214 | 31,815,559 | 2026-03-02 04:21 PM |
| 71 | Nars | 00:02:58 | 1,419 | 0.17 | 917,843 | 448 | 2,552 | 2026-03-02 03:17 PM |
| 72 | Ferea | 00:02:57 | 1,419 | 1.02 | 2,486,209 | 5,502 | 1,847 | 2026-03-02 03:02 PM |
| 73 | Burning Kethotum | 21:21:50 | 1,418 | 0.11 | 530,252 | 280,016 | 36,071,422 | 2026-03-02 02:40 AM |
| 74 | Uruk Mountain | 01:03:21 | 1,415 | 0.33 | 136,253 | 1,759 | 104 | 2026-03-01 07:26 AM |
| 75 | Ferea | 00:11:16 | 1,415 | 1.05 | 2,623,624 | 5,595 | 2,106 | 2026-03-01 06:17 AM |
| 76 | Nars | 00:04:58 | 1,415 | 0.28 | 1,098,172 | 710 | 2,486 | 2026-03-01 04:07 AM |
| 77 | Burning Kethotum | 17:51:49 | 1,414 | 0.14 | 572,846 | 290,902 | 37,491,588 | 2026-03-01 03:39 AM |
| 78 | Uruk Mountain | 00:03:47 | 1,413 | 0.23 | 261,909 | 5,113 | 1,844 | 2026-02-28 03:08 PM |
| 79 | Ferea | 00:06:40 | 1,413 | 0.86 | 2,114,602 | 4,583 | 1,739 | 2026-02-28 02:50 PM |
| 80 | Nars | 00:02:27 | 1,412 | 0.19 | 1,047,887 | 1,389 | 3,648 | 2026-02-28 12:02 PM |
| 81 | Devil Square | 00:21:23 | 1,412 | 0.52 | 545,906 | 54,050 | 21,811,878 | 2026-02-28 09:31 AM |
| 82 | Burning Kethotum | 20:13:13 | 1,411 | 0.15 | 598,041 | 325,518 | 35,511,148 | 2026-02-28 02:12 AM |
| 83 | Blood Castle | 00:05:25 | 1,409 | 4.19 | 2,969,047 | 1,660 | 16,316,963 | 2026-02-27 01:46 PM |
| 84 | Devil Square | 00:25:23 | 1,409 | 0.42 | 442,351 | 39,399 | 17,788,172 | 2026-02-27 01:01 PM |
| 85 | Burning Kethotum | 22:20:50 | 1,407 | 0.12 | 567,065 | 212,604 | 35,872,525 | 2026-02-27 11:41 AM |
| 86 | Blood Castle | 00:02:42 | 1,404 | 3.18 | 2,831,422 | 3,490 | 12,823,828 | 2026-02-26 08:45 AM |
| 87 | Devil Square | 00:26:17 | 1,404 | 0.65 | 650,824 | 53,867 | 13,348,099 | 2026-02-26 08:31 AM |
| 88 | Burning Kethotum | 22:14:52 | 1,403 | 0.13 | 683,146 | 106,831 | 33,796,026 | 2026-02-26 07:30 AM |
| 89 | Devil Square | 00:27:02 | 1,401 | 0.61 | 640,189 | 55,632 | 17,273,220 | 2026-02-25 04:01 PM |
| 90 | Blood Castle | 00:04:30 | 1,401 | 4.29 | 3,465,476 | 2,553 | 17,316,409 | 2026-02-25 03:43 PM |
| 91 | Burning Kethotum | 21:03:00 | 1,399 | 0.15 | 711,346 | 194,304 | 37,539,719 | 2026-02-25 05:01 AM |
| 92 | Devil Square | 00:25:32 | 1,397 | 0.62 | 678,109 | 62,135 | 20,101,870 | 2026-02-24 04:30 PM |
| 93 | Blood Castle | 00:00:45 | 1,397 | 5.09 | 4,032,819 | 7,440 | 19,080,881 | 2026-02-24 04:13 PM |
| 94 | Ferea | 00:03:16 | 1,396 | 0.76 | 2,022,275 | 3,532 | 1,907 | 2026-02-24 06:57 AM |
| 95 | Nars | 00:05:50 | 1,396 | 0.26 | 1,037,329 | 898 | 3,047 | 2026-02-24 06:53 AM |
| 96 | Burning Kethotum | 22:04:01 | 1,395 | 0.17 | 652,434 | 343,668 | 37,923,849 | 2026-02-24 06:14 AM |
| 97 | Blood Castle | 00:03:41 | 1,393 | 4.81 | 3,969,040 | 3,481 | 20,452,658 | 2026-02-23 03:14 PM |
| 98 | Devil Square | 00:24:54 | 1,393 | 0.58 | 736,970 | 68,164 | 19,977,639 | 2026-02-23 03:01 PM |
| 99 | Burning Kethotum | 21:44:08 | 1,390 | 0.16 | 633,643 | 336,938 | 36,414,965 | 2026-02-23 12:44 PM |
| 100 | Ferea | 00:22:27 | 1,389 | 0.78 | 2,034,562 | 4,536 | 2,118 | 2026-02-22 07:02 PM |
All values per second.









